Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Bogusław Pabich


Osiągnięcia w 2013 roku

12 - 16 czerwca Warna. IX Spartakiada Nauczycieli w Bułgarii. Reprezentacja Związku Nauczycielstwa Polskiego zajęła I miejsce w klasyfikacji ogólnej na IX Spartakiadzie Nauczycieli w Bułgarii. Zawodnicy z ZNP już piąty raz uczestniczyli w tych międzynarodowych zawodach sportowych. Bogusław Pabich zajął I miejsce w klasyfikacji drużynowej w tenisie stołowym i 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Gratulujemy!

IX Spartakiada Nauczycieli w Bułgarii

galeria

4 - 6 października - XVIII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bogusław Pabich zajął I miejsce w kategorii wiekowej 51 – 60. Gratulujemy!

XXIII Mistrzostwa Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

galeria