Top transparent
499255820 1210003407581497 8912791294627881813 n
500810557 1218008150114356 4929529486273947381 n
490239097 1182299733685198 8008176149678675997 n
40f3c138 20c8 4ca6 86b8 c855d4d7dbfe
480262248 1139738971274608 7742358313192071762 n
501134941 1019872093602127 4770946096963074567 n
Box

Międzynarodowa Stacja kosmiczna ISS - cz2


Część 2 – odbieramy sygnał ze stacji pogodowej.
 
Do odbierania sygnału wysyłanego przez stację ISS (raz w roku) i sygnału wysyłanego przez stację pogodową NOAA (ok 8 razy dziennie) możemy skorzystać z anten krótkofalarskich z całego świata dostępnych w internecie.
 
Oto efekty naszej pracy:
Grupa 1 - Ceran Hubert – 2aw,
Grupa2 - Sobala Adam – 3MSL, Knera Konrad – 3MSL
 
Gratulujemy wyników, M.Lasota